Hřiště: Golf Club Austerlitz Slavkov u Brna
Datum: 18. 07. 2008
Golfové hřiště ve Slavkově
bylo projektováno renomovanou rakouskou golfovou architektonickou kanceláří
Hanse-Georga Erhardta ze Steyeru, který je jedním z předních evropských
golfových architektů. Zavlažované hřiště, je obtížné a zajímavé přírodními překážkami,
hlubokými bunkry a uměle vybudovanými vodními plochami.
Součástí hřiště jsou také velmi kvalitní tréninkové plochy a veřejné hřiště par
3 umístěné přímo v zahradě zdejšího zámku, který je spojen s významnou bitvou
tří císařů a vítězstvím císaře Napoleona I roku 1805.
Výsledky
HCP 0 - 18 » zobrazit
Fotogalerie
| Seznam turnajů | ||
|---|---|---|
| 24. 04. 2010 | Dýšina | detail |
| 25. 06. 2010 | Český Krumlov | detail |
| 17. 07. 2010 | Black Stork, Veľká Lomnica, SR | detail |
| 21. 08. 2010 | Ropice | detail |
| 28. 08. 2010 | Terasy | detail |
| 11. 09. 2010 | Mariánské Lázně | detail |
| Seznam turnajů | ||
|---|---|---|
| 20. 02. 2009 | Indoor Business Golf Cup 2009 | detail |
| 25. 04. 2009 | Konopiště 2009 | detail |
| 22. 05. 2009 | Ypsilon Golf Resort Liberec 2009 | detail |
| 26. 06. 2009 | Weitra Rakousko 2009 | detail |
| 10. 07. 2009 | Malevil 2009 | detail |
| 22. 08. 2009 | Golf Club Ropice 2009 | detail |
| 12. 09. 2009 | Mariánské Lázně 2009 | detail |
| Seznam turnajů | ||
|---|---|---|
| 25. 04. 2008 | Dýšiná 2008 | detail |
| 30. 05. 2008 | Kunětická Hora 2008 | detail |
| 20. 06. 2008 | Liberec 2008 | detail |
| 18. 07. 2008 | Slavkov u Brna 2008 | detail |
| 15. 08. 2008 | Malevil 2008 | detail |
| 21. 08. 2008 | Hluboká 2008 | detail |
| 20. 09. 2008 | Mariánské Lázně 2008 | detail |
| Seznam turnajů | ||
|---|---|---|
| Seznam turnajů | ||
|---|---|---|
| Seznam turnajů | ||
|---|---|---|
| Seznam turnajů | ||
|---|---|---|
| Seznam turnajů | ||
|---|---|---|
seznam turnajů z ročníků I až V ke stažení zde [PDF]
archivní materiál k ostatním ročníkům (I, II, III, IV, V) je možné si vyžádat u nás.
© Busines Golf Cup 2008